|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALLETS DE MADEIRA PBR I - USADOS | WOOD
PALLETS ONE WAY DESCARTÁVEL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 14,60 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | 100,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 120.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vão Livre | 10,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 30,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Estática | 3.200 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Dinâmica (*) | 1.600 kg |
EUCALIPTO:
100,00 X 120,00 X 15,50 CM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREÇO FOB | PREÇO FOB R$ 13,50 + IMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 9,60 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | 100,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 120.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vão Livre | 7,20 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 18,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Estática | 2.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Dinâmica (*) | 1.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREÇO FOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORMA INTERNACIONAL
DE MEDIDA FITOSSANITÁRIA – NIMF N° 15, DA FAO. CERTIFICAÇÃO
FITOSSANITÁRIA DE EMBALAGENS E SUPORTES DE MADEIRA. ALTERAÇÕES
DA LEGISLAÇÃO FITOSSANITÁRIA BRASILEIRA
A Norma Internacional de Medida Fitossanitária
- NIMF nº 15, editada pela FAO em março de 2002, estabelece
diretrizes para a certificação fitossanitária de
embalagens, suportes e material de acomodação confeccionados
em madeira e utilizados no comércio internacional para o acondicionamento
de mercadorias de qualquer natureza. (*) NOSSO PRODUTO SE
ENQUADRA NESTE ITEM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 9,60 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | 100,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 120.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vão Livre | 7,20 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 15,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Estática | 2.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Dinâmica (*) | 1.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREÇO FOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 9,60 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | 100,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 120.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vão Livre | 7,20 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 12,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Estática | 2.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Dinâmica (*) | 1.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREÇO FOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 11,60 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | 100,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 100.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vão Livre | 10,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 10,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Estática | 2.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Dinâmica (*)
|
1.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREÇO FOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALETE DE MADEIRA
AGLOMERADA OSB CONTENDO 4 LONGARINAS COM 3 TUBETES EM CADA LONGARINA (TOTALIZANDO
12 TUBETES) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 11,60 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | 120,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | 100.00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vão Livre | 10,00 cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 10,00 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Estática | 2.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Dinâmica (*) | 1.000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREÇO FOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Paletes dimensionados
para suportar até 2000 Kg de Carga Estática. A Carga Dinâmica
depende de uma boa unitização entre o palete e a carga.
Deve ser feita preferencialmente com filme stretch ou fita de arquear.
É recomendado a realização de um teste de movimentação.
Para armazenar em porta-paletes deve-se usar as grades posicionadas entre
as duas longarinas de porta-paletes. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PALETES DE PAPELÃO: Todos os paletes que desenvolvemos têm
capacidade de carga estática de até 2000 Kg. Para um bom
desempenho na carga dinâmica é muito importante haver uma
boa unitização do palete com a carga para evitar esforços
desconcentrados que podem enfraquecer o palete. O palete de papelão ondulado está ocupando um espaço muito restrito no mercado. Existem apenas 4 situações que, se ocorrerem, geram motivos para a adoção de paletes de papelão em substituição ao paletes de madeira. São elas: 1) Quando seu cliente não aceita mais o palete de madeira devido à dificuldade de reciclagem da madeira em seu país. 2) Quando seu cliente exige o palete de madeira fumigado. Esse tipo de situação tem um agravante. O principal produto utilizado para se fazer a fumigação é o Brometo de Metila, que além de causar sérios problemas à saúde humana, afeta sobremaneira a camada de ozônio. Além disso, a fumigação encarece entre R$ 5,00 e R$ 15,00 por palete e consome pelo menos 1 dia na operação logística de embarque da mercadoria no porto. 3) Quando seu cliente afirma para você que está comprando apenas o seu produto e não o seu lixo. Ou seja, ele lhe obriga a pagar para incineração dos paletes de madeira em seu país. Ele lhe indica alguma empresa que fará esse trabalho e emitirá um laudo atestando que o palete de madeira foi incinerado. Esse tipo de trabalho tem acrescido de U$ 1,00 a U$ 4,00 por Kg, dependendo do país. Supondo um palete de madeira com 20 Kg, sua empresa terá que desembolsar U$ 20,00 para incineração de cada palete. Um custo extremamente elevado. Pelo que temos notícia ainda são poucos os países que têm exigido. Mas temos notado um certo aumento dessa exigência. E nesse tópico o mais interessante é que quando nós do Brasil somos os importadores, temos também que incinerar e sequer nos atentamos de que podemos transferir esse ônus para o nosso fornecedor externo. 4) Quando se trata de frete aéreo, pois o custo desse tipo de frete é cobrado por peso. O palete de papelão ondulado pesa cerca de 8 Kg, enquanto que o de madeira pesa de 20 a 30 Kg. Se considerarmos um frete aéreo barato de cerca de R$ 3,50/Kg, só essa diferença já paga o preço do palete de papelão ondulado. Não havendo essas exigências não há sentido lógico em se trocar por um produto mais caro e também mais frágil. Pois para adoção de paletes de papelão deve haver ainda uma reeducação dos operadores de empilhadeira que deverão tomar mais cuidados nessa operação. Espero, com essas informações,
ter lhe esclarecido um pouco a respeito desse assunto que é bastante
complexo. A cada dia recebemos novas informações dando conta
de que o cerco está se fechando mais. Mais países aumentando
suas exigências fitossanitárias e transferindo o problema
para nós exportadores. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS. Devido a
características específicas da produção de
embalagens de papelão ondulado, a quantidade pode variar em +/-
10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIFERENÇAS ENTRE FUMIGAÇÃO e TRATAMENTO A CALOR A FUMIGAÇÃO. O TRATAMENTO A CALOR (AQF) Visando atender grandes empresas, desenvolvemos um projeto de “Tratamento a Calor”de embalagens de madeira diretamente no fabricante de pallets. Sem qualquer custo para a empresa participante e sem qualquer impacto ambiental, já que o procedimento não utiliza produto químico, ofereceremos: I - A instalação de todo o equipamento; II - Treinamento especializado; III – Toda a assistência técnica necessária; Com o aparelho instalado na fábrica os pallets e demais embalagens de madeira poderão ser tratados rapidamente, poupando a empresa da lentidão da fumigação (leva cerca de 72 horas). Os pallets já sairão tratados da fábrica, podendo até sair certificados, dependendo de postos do Ministério da Agricultura nas proximidades..
* Sob o ponto de vista Ambiental, O Tratamento a Calor está de acordo com as instruções do Tratado de Quioto e com o Protocolo de Montreal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: pallets@oi.com.br |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||